期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3253843 | 03 | 单 | |||
3253842 | 09:33 | 7+0+3=10 | 22 | 双 | 对 |
3253841 | 09:30 | 6+7+2=15 | 14 | 双 | 错 |
3253840 | 09:26 | 0+3+3=06 | 03 | 单 | 错 |
3253839 | 09:23 | 4+0+0=04 | 10 | 双 | 对 |
3253838 | 09:19 | 6+3+3=12 | 18 | 双 | 对 |
3253837 | 09:16 | 1+9+6=16 | 09 | 单 | 错 |
3253836 | 09:12 | 8+0+3=11 | 17 | 单 | 对 |
3253835 | 09:09 | 5+9+2=16 | 11 | 单 | 错 |
3253834 | 09:05 | 8+1+3=12 | 13 | 单 | 错 |
3253833 | 09:02 | 6+7+9=22 | 21 | 单 | 错 |
3253832 | 08:58 | 7+7+0=14 | 15 | 单 | 错 |
3253831 | 08:55 | 3+3+3=09 | 13 | 单 | 对 |
3253830 | 08:51 | 2+7+3=12 | 12 | 双 | 对 |
3253829 | 08:48 | 9+3+4=16 | 07 | 单 | 错 |
3253828 | 08:44 | 0+1+5=06 | 21 | 单 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3253842 | 10 | 小 | 双 | ||
3253841 | 15 | 大 | 单 | ||
3253840 | 06 | 小 | 双 | ||
3253839 | 04 | 小 | 双 | ||
3253838 | 12 | 小 | 双 | ||
3253837 | 16 | 大 | 双 | ||
3253836 | 11 | 小 | 单 | ||
3253835 | 16 | 大 | 双 | ||
3253834 | 12 | 小 | 双 | ||
3253833 | 22 | 大 | 双 | ||
3253832 | 14 | 大 | 双 | ||
3253831 | 09 | 小 | 单 | ||
3253830 | 12 | 小 | 双 | ||
3253829 | 16 | 大 | 双 | ||
3253828 | 06 | 小 | 双 | ||
3253827 | 14 | 大 | 双 | ||
3253826 | 13 | 小 | 单 | ||
3253825 | 19 | 大 | 单 | ||
3253824 | 16 | 大 | 双 | ||
3253823 | 19 | 大 | 单 | ||
3253822 | 18 | 大 | 双 | ||
3253821 | 13 | 小 | 单 | ||
3253820 | 17 | 大 | 单 | ||
3253819 | 11 | 小 | 单 | ||
3253818 | 21 | 大 | 单 | ||
3253817 | 07 | 小 | 单 | ||
3253816 | 19 | 大 | 单 | ||
3253815 | 22 | 大 | 双 | ||
3253814 | 14 | 大 | 双 | ||
3253813 | 08 | 小 | 双 | ||
3253812 | 10 | 小 | 双 | ||
3253811 | 21 | 大 | 单 | ||
3253810 | 11 | 小 | 单 | ||
3253809 | 16 | 大 | 双 | ||
3253808 | 12 | 小 | 双 | ||
3253807 | 11 | 小 | 单 | ||
3253806 | 14 | 大 | 双 | ||
3253805 | 10 | 小 | 双 | ||
3253804 | 10 | 小 | 双 | ||
3253803 | 19 | 大 | 单 | ||
3253802 | 14 | 大 | 双 | ||
3253801 | 15 | 大 | 单 | ||
3253800 | 19 | 大 | 单 | ||
3253799 | 02 | 小 | 双 | ||
3253798 | 15 | 大 | 单 | ||
3253797 | 15 | 大 | 单 | ||
3253796 | 24 | 大 | 双 | ||
3253795 | 09 | 小 | 单 | ||
3253794 | 00 | 小 | 双 | ||
3253793 | 06 | 小 | 双 |
400期内,10共开26次 概率:6% | |||
---|---|---|---|
开10后: | |||
单共开【14】次 | 双共开【12】次 | ||
大共开【11】次 | 小共开【15】次 | ||
大单共开【7】次 | 大双共开【4】次 | ||
小单共开【7】次 | 小双共开【8】次 | ||
10后开出08 14 10 07 16 13 10 09 21 02 |